Transporte Colectivo Rural Valle de Azapa
Viajes cómodos y seguros para locales y turistas
Tarifas desde Arica
*Las tarifas aplican hasta el kilómetro indicado. Si se supera aunque sea por 1 metro, se aplica el siguiente tramo.
| Origen | Hasta | Precio |
|---|---|---|
| Arica | km 4 | $1.500 |
| Arica | km 8 | $1.600 |
| Arica | km 12 | $1.700 |
| Arica | km 16 | $1.900 |
| Arica | km 20 | $2.000 |
| Arica | km 24 | $2.200 |
| Arica | km 28 | $2.300 |
| Arica | km 30 | $2.400 |
| Arica | km 32 (Parada) | $2.600 |
| Arica | km 36 (Pampa Algodonal) | $3.300 |
| Arica | Colegio Adventista | $2.400 |
| Arica | Caja Los Andes | $2.600 |
| Arica | Llojyas hasta Capilla | $2.600 |
| Arica | Llojyas hasta Torre de Agua | $3.300 |
| Arica | Llojyas Población | $3.800 |
| Arica | Alto Ramírez Buses Ayca | $2.600 |
| Arica | Alto Ramírez hasta Bandera Lombardi | $3.000 |
| Arica | Alto Ramírez Cerro Sagrado | $3.000 |
| Arica | Entrada Cruce Alto Ramírez | $1.800 |
| Arica | Las Maitas | $1.900 |
| Arica | Cajonera Doña Florencia | $2.400 |
| Arica | Poblado San Miguel Diaguitas | $2.000 |
| Arica | Poblado de San Miguel hasta Canal | $2.200 |
| Arica | Desde San Miguel hasta destino | $2.400 |
| Arica | Frente al Colegio de San Miguel | $2.200 |
| Arica | Museo Arqueológico puerta del museo | $2.000 |
| Arica | Entrada Museo Vivero al fondo | $2.200 |
| Arica | Alto Bellavista Letrero Verde | $2.400 |
| Arica | Alto Bellavista Plaza | $3.000 |
| Arica | Madrid (ex Santuario Colibrí) | $2.600 |
| Arica | Entrada Puntilla hasta negocio | $3.000 |
| Arica | Entrada Regimiento | $4.000 |
| Arica | Cerro Blanco Sector Irene | $3.800 |
| Arica | Asentamiento 18 Torre de Agua | $3.200 |
| Arica | Alto Azapa | $4.500 |
| Arica | Cerro Sombrero Restaurante km5 | $1.500 |
| Arica | Sirire Canal Lomo | $4.200 |
| Arica | Surire al fondo | $4.500 |
| Arica | Pan de Azúcar Canal | $4.200 |
| Arica | Pan de Azúcar al fondo | $4.500 |
| Arica | Chamarcusina km 60 | $20.000 |
Tarifas desde E. Dario (Escuela ubicada en km 4)
*Las tarifas aplican hasta el kilómetro indicado. Si se supera aunque sea por 1 metro, se aplica el siguiente tramo.
| Origen | Hasta | Precio |
|---|---|---|
| E. Dario Salas | km 12 | $1.400 |
| E. Dario Salas | km 16 | $1.500 |
| E. Dario Salas | km 20 | $1.600 |
| E. Dario Salas | km 24 | $1.800 |
| E. Dario Salas | km 30 | $2.100 |
| E. Dario Salas | km 32 | $2.400 |
| E. Dario Salas | km 36 | $3.000 |
Tarifas desde San Miguel (km 12)
*Las tarifas aplican hasta el kilómetro indicado. Si se supera aunque sea por 1 metro, se aplica el siguiente tramo.
| Origen | Hasta | Precio |
|---|---|---|
| San Miguel | km 16 | $1.200 |
| San Miguel | km 20 | $1.400 |
| San Miguel | km 24 | $1.500 |
| San Miguel | km 28 | $1.600 |
| San Miguel | km 30 | $1.900 |
| San Miguel | km 33 (La Parada) | $2.000 |
| San Miguel | km 36.5 (Pampa Algodonal) | $2.400 |
Tarifas La Parada HASTA
*Las tarifas aplican hasta el kilómetro indicado. Si se supera aunque sea por 1 metro, se aplica el siguiente tramo.
| Origen | Hasta | Precio |
|---|---|---|
| Parada | km 28 | $1.200 |
| Parada | km 26 | $1.400 |
| Parada | km 24 | $1.500 |
| Parada | km 21 | $1.600 |
| Parada | km 18 | $1.700 |
| Parada | km 16 | $1.800 |
| Parada | km 14 | $1.900 |
| Parada | km 12 | $2.000 |
| Parada | km 6 | $2.200 |
| Parada | km 4 | $2.400 |
Lugares Turísticos
Descubre los principales atractivos del Valle de Azapa: cultura, naturaleza y historia.
Museo San Miguel de Azapa
Descubre momias Chinchorro y objetos arqueológicos únicos de la región.
Valle de Azapa
Paisajes agrícolas, olivares y un entorno natural ideal para fotografías y paseos.
Geoglifos del Cerro Sagrado
Antiguas figuras precolombinas que narran la historia ancestral del valle.